2024年12月26日より行われる「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正に関する独自調査を実施いたしました。
株式会社フォネット運営の「モバイルナレッジ」によるアンケート調査結果は、以下の通りです。
調査概要
本調査の概要
- 調査方法:インターネットリサーチ(Fastask)
- 実施期間:2024年12月20日~2024年12月22日
- 有効サンプル数(事前調査):1577人
- 有効サンプル数(本調査):428人
事前調査の概要
調査対象1577人のうち、以下に該当した428人に本調査を実施しました。
本調査の対象は以下2つに該当した人
- 本アンケートへの回答意思:「あり」と回答
- 改正について:「知っていた」と回答
有効サンプル数の内訳【性別】
| 性別 | 回答数(計1577人) |
|---|---|
| 男性 | 775 |
| 女性 | 802 |
有効サンプル数の内訳【年齢層】
| 年齢層 | 回答数(計1577人) |
|---|---|
| 15歳未満 | 0 |
| 15歳~19歳 | 16 |
| 20歳~29歳 | 257 |
| 30歳~39歳 | 575 |
| 40歳~49歳 | 729 |
| 50歳~59歳 | 0 |
| 60歳以上 | 0 |
有効サンプル数の内訳【性別の年齢層】
| 性別・年齢層 | 回答数(計1577人) |
|---|---|
| 男性15~19歳 | 5 |
| 男性20~29歳 | 90 |
| 男性30~39歳 | 251 |
| 男性40~49歳 | 429 |
| 男性50~59歳 | 0 |
| 男性60歳以上 | 0 |
| 女性15~19歳 | 11 |
| 女性20~29歳 | 167 |
| 女性30~39歳 | 324 |
| 女性40~49歳 | 300 |
| 女性50~59歳 | 0 |
| 女性60歳以上 | 0 |
本調査の結果
実質1円のスマホがなくなる可能性があることを知っていた人が一番多く53.3%

| 選択肢 | 回答数(計428人) |
|---|---|
| 実質1円のスマホがなくなる可能性がある | 228 |
| 5G向けのミリ波に対応しているスマホは、値引き上限額が40,000円から55,000円になる | 192 |
| キャリアが提供する端末購入プログラムの中で、「支払い不要となる金額(別名:残価/最終回支払い分など)」が規制対象となる | 174 |
| スマホの購入金額や、実質負担額が高くなる可能性がある | 134 |
| 最大2万円の「お試し割」の制度が登場する | 88 |
| 不良在庫特例が見直される(不良在庫のスマホは値引き上限額が上がって売りやすくなる) | 54 |
| その他 | 2 |
| いずれも知らなかった | 34 |
本改正前にスマホを安く買うことを検討している人は83.9%

| 選択肢 | 回答数(計428人) |
|---|---|
| スマホを安く買うことを検討している | 359 |
| スマホを安く買うことを検討していない | 69 |
本改正の前に安くiPhone16を買うと答えた人は28.4%

| 選択肢 | 回答数(計359人) |
|---|---|
| iPhone16 | 102 |
| iPhone15 | 99 |
| iPhone14 | 84 |
| Galaxy S24 Ultra | 34 |
| Galaxy S24 | 24 |
| Google Pixel 9 | 30 |
| Google Pixel 8a | 19 |
| Xiaomi 14T Pro | 19 |
| Xiaomi 13T Pro | 12 |
| Xperia 1 V | 21 |
| その他 | 2 |
| まだ決めていない/わからない | 58 |
※前の設問で、「スマホを安く買うことを検討している」を選んだ人に質問
その他を選んだ人の回答
- OPPO
29.2%の人がソフトバンクショップで安くスマホを購入する予定と回答

| 選択肢 | 回答数(計359人) |
|---|---|
| ソフトバンクオンラインショップ | 87 |
| ソフトバンクショップ | 105 |
| ドコモオンラインショップ | 76 |
| ドコモショップ | 72 |
| auオンラインショップ | 63 |
| auショップ | 40 |
| Apple Storeオンライン | 44 |
| Apple Store(店舗) | 35 |
| 家電量販店 | 49 |
| その他 | 1 |
| まだ決めていない/わからない | 37 |
※前の設問で、「スマホを安く買うことを検討している」を選んだ人に質問
その他を選んだ人の回答
- 代理オンライン
