新型iPhone 16に関する独自調査を実施しました。
株式会社フォネット運営の「モバイルナレッジ」によるアンケート調査結果は、以下の通りです。
調査概要
本調査の概要
- 調査方法:インターネットリサーチ(Fastask)
- 実施期間:2024年08月26日~2024年08月28日
- 有効サンプル数:550人(※1)
※1:スクリーニング調査で、iPhone 16シリーズに「興味があり」のように回答された方が対象
有効サンプル数の内訳【性別】
| 性別 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| 男性 | 310 |
| 女性 | 240 |
有効サンプル数の内訳【年齢層】
| 年齢層 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| 15歳未満 | 0 |
| 15歳~19歳 | 7 |
| 20歳~29歳 | 121 |
| 30歳~39歳 | 178 |
| 40歳~49歳 | 240 |
| 50歳~59歳 | 4 |
| 60歳以上 | 0 |
有効サンプル数の内訳【性別の年齢層】
| 性別・年齢層 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| 男性15~19歳 | 2 |
| 男性20~29歳 | 49 |
| 男性30~39歳 | 95 |
| 男性40~49歳 | 161 |
| 男性50~59歳 | 3 |
| 男性60歳以上 | 0 |
| 女性15~19歳 | 5 |
| 女性20~29歳 | 72 |
| 女性30~39歳 | 83 |
| 女性40~49歳 | 79 |
| 女性50~59歳 | 1 |
| 女性60歳以上 | 0 |
iPhone 16シリーズの予約は、Apple Storeオンラインで行う人が24.4%

| 選択肢 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| auオンラインショップ | 86 |
| auショップ(店舗) | 118 |
| ドコモオンラインショップ | 96 |
| ドコモショップ(店舗) | 101 |
| ソフトバンクオンラインショップ | 74 |
| ソフトバンクショップ(店舗) | 71 |
| 楽天モバイルオンラインショップ | 66 |
| 楽天モバイルショップ(店舗) | 48 |
| Apple Storeオンライン | 134 |
| Apple Store(店舗) | 67 |
| 家電量販店 | 97 |
| 上記以外 | 19 |
| 買う予定はない、あるいは未定 | 60 |
※以降の設問2〜10は、本設問にて「買う予定はない、あるいは未定」以外を、いずれかひとつでも選んだ方に質問
iPhone 16シリーズはホワイトを購入したいと思っている人が41.0%で一番多い

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| ブラック | 194 |
| ホワイト | 201 |
| ピンク | 94 |
| グリーン | 59 |
| イエロー | 64 |
| パープル | 85 |
| ブルー | 88 |
| グレー | 57 |
| ローズ | 58 |
| ゴールド | 67 |
| デザートチタニウム | 39 |
| ブロンズ | 39 |
| ローズゴールド | 60 |
| シャンパンゴールド | 74 |
| ナチュラルチタニウム | 68 |
| ホワイトチタニウム | 71 |
| スペースブラック | 62 |
| スペースブラックチタニウム | 62 |
| ローズチタニウム | 39 |
| ブルーチタニウム | 46 |
| 上記以外の色 | 11 |
フルモデルチェンジされた場合、iPhone 16シリーズを買う人は58.4%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| フルモデルチェンジされるなら、iPhone 16シリーズを買う | 286 |
| フルモデルチェンジされても、iPhone 16シリーズを買わない | 88 |
| マイナーチェンジのままでも、iPhone 16シリーズを買う | 63 |
| マイナーチェンジのままなら、iPhone 16シリーズを買わない | 53 |
iPhone 16のカメラ性能が良くなることを期待している人は66.3%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| カメラ性能が良くなることを期待している | 325 |
| iPhone 15シリーズの時点で十分高性能なので、これ以上良くならなくてもいいと考えている | 162 |
| その他 | 3 |
iPhone 16シリーズで、折りたたみ機能が搭載されなくてもいいと思う人が48%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| iPhone 16シリーズに、折りたたみ機能が搭載されてほしい | 172 |
| iPhone 16シリーズに、折りたたみ機能が搭載されなくてもいい | 235 |
| 折りたたみ機能は、搭載されてもされなくてもどちらでもいい | 82 |
| その他 | 1 |
iPhone 16シリーズは5,000円までの値上げなら購入したいと思う人が32.4%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| ~5,000円までの値上げなら、iPhone 16シリーズを買いたい | 159 |
| 5,001~10,000円までの値上げでも、iPhone 16シリーズを買いたい | 151 |
| 10,001~15,000円までの値上げでも、iPhone 16シリーズを買いたい | 49 |
| 15,001~20,000円までの値上げでも、iPhone 16シリーズを買いたい | 33 |
| 20,001円以上の値上げがあっても、iPhone 16シリーズを買いたい | 25 |
| 値上げされたら、iPhone 16シリーズを買いたくない | 73 |
iPhone 16シリーズで、画面サイズが大きいモデルが出てほしいと希望する人は42.7%と一番多い

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| iPhone 13 miniのように、コンパクトで持ちやすいモデルが出てほしい | 189 |
| iPhone 15 Plusのように、画面サイズが大きいモデルが出てほしい | 209 |
| その他 | 13 |
| サイズについて、特に希望はない | 79 |
iPhone 16シリーズで、指紋認証(Touch ID)を搭載してほしいと思う人は36.5%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| 指紋認証(Touch ID)を搭載してほしい | 179 |
| どちらかというと、指紋認証(Touch ID)を搭載してほしい | 149 |
| どちらでもない | 128 |
| どちらかというと、指紋認証(Touch ID)を搭載してほしくない | 20 |
| 指紋認証(Touch ID)を搭載してほしくない | 14 |
iPhone 16の発売日を待っている人は一番多く、全体の40.8%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| iPhone 16の発売日を待つ | 200 |
| iPhone 16の発売日を待たない | 99 |
| iPhone 16の発売が、正式に発表されたら決める予定 | 169 |
| その他 | 22 |
iPhone 16の予約開始当日に、在庫がなくなるモデルがあるかもしれないと思う人は36.5%

| 選択肢 | 回答数(計490人) |
|---|---|
| 予約当日に、間違いなくどれかの在庫がなくなると確信している | 151 |
| 予約当日に、在庫がなくなるモデルもあるかもしれないと思っている | 179 |
| 予約当日は大丈夫だが、数日後に一部モデルの在庫がなくなるかもしれないと思っている | 68 |
| 予約しなくても、iPhone 16は問題なく買えると思っている | 56 |
| 上記のいずれにも当てはまらない | 36 |
iPhone 16で一番興味がもたれているのはiPhone 16(無印)で40.0%

| 選択肢 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| iPhone 16(無印) | 220 |
| iPhone 16 Plus | 138 |
| iPhone 16 Pro | 109 |
| iPhone 16 Pro Max | 75 |
| その他 | 8 |
iPhone 16の予約開始や発売開始後、15シリーズを値下げ価格で買う予定の人は55.3%

| 選択肢 | 回答数(計550人) |
|---|---|
| 値下げされたiPhone 15シリーズを買う予定 | 304 |
| 値下げされたiPhone 14シリーズを買う予定 | 94 |
| 値下げされたiPhone 13シリーズを買う予定 | 31 |
| 値下げされたiPhone SE(第3世代)シリーズを買う予定 | 42 |
| その他 | 79 |
その他を選択された方の回答内容
- 予定はない / 予定なし / 予定してない / 買う予定なし / 買う予定はない / 予定はないです
- ない / なし / 特になし / 特にありません / 特にない
- 買わない
- わからない / まだわからない / まだ不明 / まだ決めていない
- 次を待つ / 次期iPhoneSE
- 型落ちを買う予定はない
- 既に買った
- どれにも当てはまらない
- 今の所考えていない / 今の所予定はない
