株式会社フォネットが運営する「モバイルナレッジ」が、独自アンケート調査を実施しました。
1. スクリーニング調査
調査概要
調査概要
- 調査方法:インターネットリサーチ(Fastask)
- 実施期間:2024年04月25日~2024年04月26日
- 有効サンプル数:3813人
回答者の人数と男女比
総数(3813人) | (%) | |
---|---|---|
男性 | 2039 | 53.5% |
女性 | 1774 | 46.5% |
回答者の年齢比
総数(3813人) | (%) | |
---|---|---|
15~19歳 | 33 | 0.9% |
20~29歳 | 639 | 16.8% |
30~39歳 | 1316 | 34.5% |
40~49歳 | 1825 | 47.9% |
男女別の回答者の年齢比
総数(3813人) | (%) | |
---|---|---|
男性15~19歳 | 14 | 0.4% |
男性20~29歳 | 257 | 6.7% |
男性30~39歳 | 635 | 16.7% |
男性40~49歳 | 1133 | 29.7% |
女性15~19歳 | 19 | 0.5% |
女性20~29歳 | 382 | 10.0% |
女性30~39歳 | 681 | 17.9% |
女性40~49歳 | 692 | 18.1% |
【Q1】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルで、スマホの機種変更をしたことがあるか、またはiPhoneやAndroidスマホなどの機種を購入したことがありますか?
総数(3813人) | (%) | |
---|---|---|
ある | 2779 | 72.9% |
ない | 1034 | 27.1% |
上記にて、「ある」と回答された2779人に対して、次のアンケート(本調査)を配信しました。
2. 本調査
調査概要
調査概要
- 調査方法:インターネットリサーチ(Fastask)
- 実施期間:2024年04月26日~2024年04月27日
- 有効サンプル数:551人
回答者の人数と男女比
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
男性 | 276 | 50.1% |
女性 | 275 | 49.9% |
回答者の年齢比
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
15~19歳 | 5 | 0.9% |
20~29歳 | 78 | 14.2% |
30~39歳 | 202 | 36.7% |
40~49歳 | 266 | 48.3% |
男女別の回答者の年齢比
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
男性15~19歳 | 1 | 0.2% |
男性20~29歳 | 26 | 4.7% |
男性30~39歳 | 92 | 16.7% |
男性40~49歳 | 157 | 28.5% |
女性15~19歳 | 4 | 0.7% |
女性20~29歳 | 52 | 9.4% |
女性30~39歳 | 110 | 20.0% |
女性40~49歳 | 109 | 19.8% |
【Q1】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルで、スマホの機種変更(または機種購入)をする際、お得な割引や還元があるキャンペーンを利用しましたか?
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
利用した | 331 | 60.1% |
利用していない | 220 | 39.9% |
【Q2】複数のキャンペーンを併用して、au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルでよりお得にスマホの機種変更(または機種購入)をしましたか?
総数(331人) | (%) | |
---|---|---|
複数のキャンペーンを併用した | 115 | 34.7% |
併用していない | 122 | 36.9% |
利用したキャンペーンは、他のキャンペーンと併用できなかった | 37 | 11.2% |
覚えていない、またはわからない | 57 | 17.2% |
【Q3】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルのキャンペーン申し込みから条件達成まで、一連の手続きは簡単でしたか?
総数(331人) | (%) | |
---|---|---|
とても簡単だった | 67 | 20.2% |
簡単だった | 140 | 42.3% |
どちらでもない | 90 | 27.2% |
難しかった | 28 | 8.5% |
とても難しかった | 6 | 1.8% |
【Q4】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルでは、次のような特徴をもった「返却ありの端末購入プログラム」を提供しています。以下の中から、知っていたことがあれば全て選んでください。
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
条件達成で最大10万円以上もお得に、iPhoneなどスマホ端末が利用できる | 62 | 11.3% |
指定期間に端末を返却して、各種条件を達成すると「分割支払金」や「残価額」の支払いなどが一部免除される | 143 | 26.0% |
キャリアが提供するキャンペーンの中では、特にお得になる金額が大きい | 67 | 12.2% |
最新機種も、「定価の半額程度の実質負担額」で購入できる場合がある | 72 | 13.1% |
端末購入プログラムは、他のキャンペーンと併用できることも多い | 62 | 11.3% |
機種のみ購入する場合であっても、適用できることが多い | 50 | 9.1% |
返却する端末に故障や破損があると、「故障時利用料」などの別途料金の支払いが必要になったり、特典を受けられなくなったりする | 56 | 10.2% |
「端末購入プログラム」を利用して購入したスマホは、「下取りプログラム」と併用できない | 44 | 8.0% |
どれも知らなかった | 269 | 48.8% |
【Q5】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルなど、各キャリアが提供する「返却ありの端末購入プログラム」について、以下の中から当てはまるものを全て選んでください。
総数(551人) | (%) | |
---|---|---|
auの「スマホトクするプログラム」を利用したことがある | 58 | 10.5% |
ドコモの「いつでもカエドキプログラム/いつでもカエドキプログラム+」を利用したことがある | 75 | 13.6% |
ソフトバンクの「新トクするサポート」を利用したことがある | 61 | 11.1% |
楽天モバイルの「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用したことがある | 37 | 6.7% |
プログラム名は覚えていないが、利用したことがある | 41 | 7.4% |
上記以外の旧プログラムを利用したことがある | 23 | 4.2% |
利用したことがない | 327 | 59.3% |
【Q6】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルで機種変更や機種購入の際、各キャリアが提供する「返却ありの端末購入プログラム」を利用しなかった理由として、当てはまるものを選んでください。
総数(327人) | (%) | |
---|---|---|
「端末購入プログラム」の存在を知らなかった | 116 | 35.5% |
「端末購入プログラム」の条件が複雑で、よくわからないので利用を避けた | 31 | 9.5% |
「端末購入プログラム」の適用条件を達成できるか不安だったので利用を避けた | 27 | 8.3% |
一括で購入したかったので利用しなかった | 144 | 44.0% |
その他 | 9 | 2.8% |
上記設問にて、「その他」をご回答された方は次のように記入されました。(自由回答形式)
利用しなかった理由
- その時はそのプランが無かった
- 返却期間以上使いたい
- 古い機種を手元においておきたいから
- 機種変更が遅れなんとなく利用しなかった
- 端末を返却しないといけないのが嫌だ。借りているという感覚らしいがそんなのは嫌だ
- 2年以上長く使いたいので利用しませんでした
【Q7】au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルなど、各キャリアが提供する「返却ありの端末購入プログラム」について、次に機種変更や機種購入をする際に利用してみたいと思いますか?
総数(327人) | (%) | |
---|---|---|
利用してみたいと思う | 116 | 35.5% |
利用したいと思わない | 211 | 64.5% |